Carte Vert Marine
Abonnement annuel de date à date
Achat à l'accueil du golf | Carte ![]() |
|
---|---|---|
Abonnement annuel | 26,90€ |
Practice
Seau de 40 balles
1 unité = 40 balles de practice | WEB Carte ![]() | ACCUEIL Carte ![]() | PLEINS Tarifs Visiteurs |
---|---|---|---|
1 unité | 3,30€ | 3,30€ | 3,70€ |
5 unités | 16,00€ | 16,00€ | 17,50€ |
5 unités happy semaine 12h/14h | 10,00€ | ||
10 unités | 27,00€ | 30,00€ | 34,00€ |
20 unités | 47,00€ | 52,00€ | 66,00€ |
40 unités | 80,00€ | 88,00€ | 124,00€ |
Caution carte visiteur 1€ |
Parcours 9 trous compact
Accès à partir du niveau carte verte | WEB Carte ![]() | ACCUEIL Carte ![]() | PLEINS Tarifs |
---|---|---|---|
Semaine 9 trous | 11,50€ | 12,50€ | 15,00€ |
Semaine 9 trous - Étudiant/handicapé | 7,90€ | 9,50€ | |
Semaine 18 trous | 17,50€ | 19,00€ | 22,00€ |
Semaine 18 trous - Étudiant/handicapé | 14,90€ | 15,50€ | |
Semaine - Tour suivant | 6,00€ | 6,50€ | 7.00€ |
Semaine - Tour suivant - Étudiant/handicapé | 6,00€ | 6,00€ | |
Semaine - Carte de 10 parcours 9 trous | 98,00€ | ||
Semaine - Carte de 10 - Étudiant/handicapé | 71,00€ | ||
Week-end 9 trous | 16,50€ | 17,50€ | 20,00€ |
Week-end 9 trous Étudiant/handicapé | 12,50€ | 13,50€ | |
Week-end 18 trous | 25,50€ | 27,00€ | 30,00€ |
Week-end 18 trous - Étudiant/handicapé | 21,50€ | 22,50€ | |
Week-end - Tour suivant | 9,00€ | 9,50€ | 10,00€ |
Week-end - Tour suivant - Étudiant/handicapé | 9,00€ | 9,00€ | |
Week-end - Carte de 10 parcours 9 trous | 145,00€ | ||
Week-end - Carte de 10 - Étudiant/handicapé | 109,00€ | ||
PASS semaine 5/7 abonnement annuel | 41,50€/mois | 498,00€ | |
PASS plein temps 7/7 abonnement mensuel | 59,00€/mois | 708,00€ |
Parcours 6 trous Pitch & Putt
Carte ![]() | Pleins Tarifs | |
---|---|---|
Pitch & Putt - 6 trous | 6,50€ | 7,00€ |
Pitch & Putt - 6 trous Étudiant/handicapé | 4,50€ | 4,50€ |
Pitch & Putt - 2 x 6 trous | 9,50€ | 10,50€ |
Pitch & Putt famille 3 pers. dont 1 enfant | 13,00€ | 14,00€ |
Pitch & Putt tour suivant | 3,00€ | 3,50€ |
Pitch & Putt carte 10 parcours 6 trous | 49,00€ |
Location de matériel
Caution demandée | Tarifs |
---|---|
1 club | 3,50€ |
1 ou 2 clubs (-12 ans) | 1.50€ |
2 clubs | 4,50€ |
1/2 série (SW-9-7-5) + putter + bois 3 + sac | 8,00€ |
Chariot | 6,00€ |

Enseignement
Carte ![]() | PLEIN Tarifs | |
---|---|---|
Découverte sur 2h groupe de 12 pers. maximum - Etudiant VENTE EN LIGNE | 10,00€ | 10,00€ |
Découverte sur 2h groupe de 12 pers. maximum - Adulte VENTE EN LIGNE | 15,00€ | 15,00€ |
Découverte sur 2h groupe de 6 pers. VENTE ACCUEIL | 25,00€ | 25,00€ |
Cours collectifs 1h - Adulte groupe de 6 pers. maximum | 23,50€ | 27,00€ |
Cours collectifs 1h - Étudiant/handicapé groupe de 6 pers. maximum | 19,00€ | 21,00€ |
Forfait 30h collectif "Objectif carte verte" - Adulte | 492,00€ | ou 41,00€ x 12 |
Forfait PACK 30h collectif "Objectif carte verte" - Adulte + 1/2 série Ultra Wilson | 726,00€ | ou 60,50€ x 12 |
Forfait 30h collectif "Objectif carte verte" Étudiant/handicapé | 396,00€ | |
Forfait 20h collectifs - Adulte | 366,00€ | |
Forfait 20h collectifs - Étudiant/handicapé | 300,00€ | |
Forfait 10h collectifs - Adulte | 214,00€ | |
Forfait 10h collectifs - Étudiant/handicapé | 166,00€ | |
PASS LIBERTE 30h cours + parcours 7/7 mensuel | 70,50€ x 12 | ou 846,00€ |
PASS GOLD 30h cours + parcours 7/7 + 1/2 série Prostaff Wilson mensuel | 84,50€ x 12 | ou 1014,00€ |
PASS INDEX 15h de cours + parcours 7/7 mensuel | 61,50€ x 12 | ou 738,00€ |

Baby Golf
de 4 à 6 ans sur 1 an
Tarifs | |
---|---|
1 enfant | 200,00€ |
à partir du 2ème enfant | -10% |
Kids Club
de 7 à 11 ans sur 1 an
Tarifs | |
---|---|
1 enfant | 216,00€ |
à partir du 2ème enfants | -10% |
Stage de 10h vacances scolaires | 91,00€ |
École de golf
de 12 à 17 ans sur 1 an
Tarifs | |
---|---|
1 enfant | 246,00€ |
à partir du 2ème enfant | -10% |